06. März 2027
Samstag

Banked Slalom · Lenzerheide
Kurve für Kurve. Gemeinsam am Berg.
Am 6. März gehört der Tag der Snowboard-Community.
Samstag, 6. März 2027 / Save the date
MurmeliRun 202601 / Der Run
Von der Szene. Für die Szene.Beim MurmeliRun trifft Banked Slalom auf das, was Snowboarden ausmacht: zusammen fahren, sich gegenseitig anfeuern und einen Tag am Berg teilen.
Die Strecke führt durch geformte Schneekurven. Du suchst deine Linie, nimmst den Schwung mit und gibst dem nächsten Turn deinen eigenen Stil. Am 6. März 2027 geht es wieder an den Start.
Alles zum Event
Am Start zählt die Vorfreude.
02 / Gut zu wissen
MurmeliRun 2027Samstag
Beim Snowpark Stätz, Lenzerheide.
Erreichbar via Churwalden und Heidbüel.
Freitag, vor dem Event
Je nach Alter und vorhandenem Liftticket. Zahlung vor Ort bar oder via TWINT.
Treffpunkt & Anreise
Wir treffen uns beim Shaper Haus am Snowpark Stätz. Dein Einstieg ist das Portal Churwalden im Skigebiet Arosa Lenzerheide.
Du kannst mit der Gondel hinauffahren und von der Bergstation zu Fuss zum Treffpunkt laufen. Auch Zuschauer sind willkommen.
Starte bei der Talstation der Panoramabahn Heidbüel am Portal Churwalden.
Girabodawäg 16
7075 Churwalden
Nimm die Panoramabahn Heidbüel ab Churwalden bis zur Bergstation Heidbüel. Die Gondel kannst du auch als Fussgänger nutzen.
Von der Bergstation läufst du direkt zum Shaper Haus beim Snowpark Stätz hinüber. Dort ist unser Treffpunkt.
| Teilnehmer | Ohne Liftticket | Mit vorhandenem Liftticket |
|---|---|---|
| Kinder unter 18 | 50.– | 20.– |
| Erwachsene ab 18 | 60.– | 30.– |
Für den Preis zählt dein Alter am 6. März 2027. Die Rennkategorie wird weiterhin nach Jahrgang eingeteilt. Bezahlung ausschliesslich vor Ort bar oder via TWINT.
Kategorien nach Jahrgang · Stichtag für die Einteilung: Kalenderjahr 2027
| Knaben/Herren | Jahrgänge | Mädchen/Damen | Jahrgänge |
|---|---|---|---|
| Kids | 2017 und jünger | Girls bis 14 | 2013 und jünger |
| Rookies | 2015–2016 | Women 15+ | 2012 und älter |
| Juniors | 2010–2014 | ||
| Open Class | 1998–2009 | ||
| Masters | 1988–1997 | ||
| Super Masters | 1978–1987 | ||
| Silver Surfer | 1977 und älter |
150 Startplätze: maximal 130 Online-Anmeldungen und 20 reservierte Plätze für Walk-ins. Die Startnummern werden erst nach Abschluss der Anmeldungen festgelegt. Der Run startet mit den jüngsten Jahrgängen.
Die Kategorie wird automatisch nach Jahrgang zugeteilt. Startzeiten und der genaue Ablauf folgen.
MurmeliRun zum Spielen
Ein Murmeli. Ein Snowboard. Deine Linie durch die Steilkurven.
Hol dir den Flow und carve durch unseren virtuellen Banked Slalom – auf dem Handy, Tablet oder PC.
Jetzt spielenDirekt im Browser · Ohne Download

03 / Rückblick 2026
Rangliste 2026 ansehenSchnee unter dem Board.
Sonne im Gesicht.
Die Crew am Streckenrand.
Fotos vom MurmeliRun 2026 · Alain Eberhart
Die Ergebnisse vom letzten Run
Öffne eine Kategorie, um die Ergebnisse anzusehen. Auf dem Handy kannst du die Tabellen seitlich verschieben.
| Rang | Name | Alter | Start-Nr. | Lauf 1 | Lauf 2 | Beste Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elin Schmid | 14 | 14 | 0:49.52 | 0:48.46 | 0:48.46 |
| 2 | Faye Schmid | 11 | 5 | 0:50.46 | 0:48.76 | 0:48.76 |
| 3 | Milla Liem | 13 | 11 | 1:02.24 | 0:53.03 | 0:53.03 |
| 4 | Annika Mcmaw | 11 | 3 | 1:08.06 | 1:02.45 | 1:02.45 |
| 5 | Lotta Wolfensberger | 13 | 10 | 1:03.66 | 1:11.58 | 1:03.66 |
| 6 | Madlaina Abt | 11 | 6 | 1:04.35 | 1:03.84 | 1:03.84 |
| 7 | Elisa Nigg | 10 | 2 | 1:17.82 | 1:19.66 | 1:17.82 |
| 8 | Vanessa Kaufmann | 13 | 12 | 1:29.75 | 1:24.36 | 1:24.36 |
| 9 | Fehler Doppelbuchung | - | - | - | - | - |
| Rang | Name | Alter | Start-Nr. | Lauf 1 | Lauf 2 | Beste Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neo Stirnimann | 17 | 17 | 0:44.57 | 0:44.85 | 0:44.57 |
| 2 | Finn Spescha | 14 | 89 | 0:46.58 | 0:45.88 | 0:45.88 |
| 3 | Simon Rosen | 17 | 18 | 0:49.64 | 0:47.52 | 0:47.52 |
| 4 | Finn Osinga | 14 | 15 | 0:51.00 | 0:50.03 | 0:50.03 |
| 5 | Xander Rachle | 13 | 13 | 1:00.52 | 0:57.37 | 0:57.37 |
| Rang | Name | Alter | Start-Nr. | Lauf 1 | Lauf 2 | Beste Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Gumpp | 9 | 1 | 1:13.76 | 0:56.55 | 0:56.55 |
| Rang | Name | Alter | Start-Nr. | Lauf 1 | Lauf 2 | Beste Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Hepner | 31 | 44 | 0:39.75 | 0:39.77 | 0:39.75 |
| 2 | Daniel Lanz | 31 | 38 | 0:41.58 | 0:40.64 | 0:40.64 |
| 3 | Robin Hager | 32 | 47 | 0:41.79 | 0:41.11 | 0:41.11 |
| 4 | Kilian Murmann | 32 | 46 | 0:44.09 | 0:43.69 | 0:43.69 |
| 5 | Nicolas Boever | 38 | 57 | 0:46.79 | 0:45.17 | 0:45.17 |
| 6 | Tg steffen Riedel | 38 | 58 | 0:45.53 | 0:46.96 | 0:45.53 |
| 7 | Gary Fuchs | 37 | 54 | 0:48.44 | 0:45.81 | 0:45.81 |
| 8 | Manuel Sacher | 31 | 43 | 0:46.31 | 0:47.32 | 0:46.31 |
| 9 | Lukas Luck | 31 | 42 | 0:47.64 | 0:46.49 | 0:46.49 |
| 10 | Jakob Von Gizycki | 38 | 55 | 0:48.36 | 0:49.39 | 0:48.36 |
| 11 | Simon Leibundgut | 35 | 51 | 0:51.26 | 0:48.63 | 0:48.63 |
| 12 | Pascal Kälin | 33 | 48 | 1:00.87 | 1:01.71 | 1:00.87 |
| 13 | Julien Felber tg | 32 | 45 | 0:46.61 | DNS | DSQ |
| Rang | Name | Alter | Start-Nr. | Lauf 1 | Lauf 2 | Beste Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiano Renngli | 21 | 23 | 0:43.83 | 0:42.58 | 0:42.58 |
| 2 | Nico Christen | 25 | 28 | DNS | 0:43.90 | 0:43.90 |
| 3 | Dionys Kursawe | 29 | 34 | 0:46.68 | 0:44.27 | 0:44.27 |
| 4 | Benn Koch | 19 | 19 | 0:45.12 | 0:44.97 | 0:44.97 |
| 5 | Janis Meyenberg | 20 | 20 | 0:48.16 | 0:45.39 | 0:45.39 |
| 6 | Andrin tg Tscharner | 24 | 26 | 0:45.79 | 0:48.03 | 0:45.79 |
| 7 | Finn Koch | 21 | 21 | 0:47.88 | 0:46.85 | 0:46.85 |
| 8 | Lars Herrscher | 27 | 32 | 0:49.37 | 0:47.17 | 0:47.17 |
| 9 | Kim Mirer | 21 | 22 | 0:56.29 | 0:48.25 | 0:48.25 |
| 10 | Michel Waelter | 25 | 27 | 0:50.65 | 0:48.45 | 0:48.45 |
| 11 | Jan Deichmann | 29 | 35 | 0:48.81 | 0:48.48 | 0:48.48 |
| 12 | Samuel Schuler | 27 | 31 | 0:43.35 | DNS | DSQ |
| Rang | Name | Alter | Start-Nr. | Lauf 1 | Lauf 2 | Beste Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Bässler | 12 | 9 | 0:43.99 | 0:44.04 | 0:43.99 |
| 2 | Lionel Rüegg | 12 | 8 | 0:49.96 | 0:49.93 | 0:49.93 |
| 3 | Mick Gumpp | 11 | 7 | 0:51.94 | 0:51.89 | 0:51.89 |
| Rang | Name | Alter | Start-Nr. | Lauf 1 | Lauf 2 | Beste Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Therry Brunner | 51 | 83 | 0:42.39 | 0:41.38 | 0:41.38 |
| 2 | Andy Meyenberg | 58 | 87 | 0:43.77 | 0:41.83 | 0:41.83 |
| 3 | Raphael Greuter | 50 | 82 | 0:44.23 | 0:43.12 | 0:43.12 |
| 4 | Jann Koch | 52 | 84 | 0:44.64 | 0:44.54 | 0:44.54 |
| 5 | Enrico Buchli | 50 | 81 | 0:47.53 | 0:45.15 | 0:45.15 |
| 6 | Mannhard | 57 | 88 | 0:45.29 | 0:50.86 | 0:45.29 |
| 7 | Ivan Schickli | 50 | 90 | 0:51.28 | 0:45.48 | 0:45.48 |
| 8 | Oliver Brunschwiler | 55 | 86 | no show | DSQ | DSQ |
| Rang | Name | Alter | Start-Nr. | Lauf 1 | Lauf 2 | Beste Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remo Maffiew | 46 | 77 | 0:42.13 | 0:41.27 | 0:41.27 |
| 2 | Thomas Rüegg | 44 | 67 | 0:43.63 | 0:42.25 | 0:42.25 |
| 3 | Oliver Zäch | 49 | 56 | 0:42.26 | 0:43.96 | 0:42.26 |
| 4 | Peter Ambühl | 45 | 72 | 0:44.31 | 0:42.53 | 0:42.53 |
| 5 | Renato Mattli | 44 | 94 | 0.45.19 | 0:42.62 | 0:42.62 |
| 6 | Fabian Weishaupt | 46 | 74 | 0:45.34 | 0:43.41 | 0:43.41 |
| 7 | Marco Ambühl | 49 | 80 | 0:45.78 | 0:43.51 | 0:43.51 |
| 8 | Silvan Galletti | 42 | 63 | 0:43.77 | 0:44.17 | 0:43.77 |
| 9 | Ralf Heeb | 42 | 62 | 0:43.83 | 0:45.45 | 0:43.83 |
| 10 | Andreas Gubser | 47 | 78 | 0:46.02 | 0:44.15 | 0:44.15 |
| 11 | Remo Thaler | 43 | 64 | 0:46.37 | 0:44.41 | 0:44.41 |
| 12 | Stefan Nigg | 43 | 65 | 0:46.21 | 0:44.72 | 0:44.72 |
| 13 | Patrick Stauber | 42 | 61 | 0:51.28 | 0:45.97 | 0:45.97 |
| 14 | Joel Richard | 48 | 79 | 0:46.65 | 0:46.11 | 0:46.11 |
| 15 | Martin Osinga | 46 | 76 | 0:51.03 | 0:47.85 | 0:47.85 |
| 16 | Julio Bachmann | 46 | 75 | 0:50.57 | 0:51.80 | 0:50.57 |
| 17 | Jannik Marti | 41 | 60 | 0:56.00 | 0:51.77 | 0:51.77 |
| Rang | Name | Alter | Start-Nr. | Lauf 1 | Lauf 2 | Beste Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lia Langenegger | 29 | 36 | 0:42.71 | 0:46.48 | 0:42.71 |
| 2 | Maddie Rosen | 17 | 16 | 0:46.36 | 0:47.06 | 0:46.36 |
| 3 | Julia Mirer | 27 | 30 | 0:46.42 | 0:46.45 | 0:46.42 |
| 4 | Annik Bollag | 46 | 73 | 0:47.51 | 0:47.10 | 0:47.10 |
| 5 | Nina Vogelsanger | 25 | 29 | 0:51.17 | 0:47.87 | 0:47.87 |
| 6 | Kirstin Schläpfer | 34 | 49 | 0:50.27 | 0:48.21 | 0:48.21 |
| 7 | Katharina Kienle | 28 | 33 | 0:50.26 | 0:48.61 | 0:48.61 |
| 8 | Nova Locher | 23 | 25 | 0:49.64 | 0:51.05 | 0:49.64 |
| 9 | Anna-lara Sigron | 31 | 70 | 0:53.24 | 0:50.03 | 0:50.03 |
| 10 | Jill Oppliger | 44 | 66 | 0:51.76 | 0:51.14 | 0:51.14 |
| 11 | Antonia theresa Danecker | 35 | 50 | 0:55.37 | 0:52.36 | 0:52.36 |
| 12 | Fabienne Wienpahl | 36 | 53 | 0:55.30 | 0:52.49 | 0:52.49 |
| 13 | Angela Koch | 53 | 85 | 0:53.80 | 0:54.55 | 0:53.80 |
| 14 | Kim Osinga | 45 | 68 | 0:55.32 | 0:54.53 | 0:54.53 |
| 15 | Jana Arnold | 31 | 40 | 1:05.18 | 0:58.47 | 0:58.47 |
| 16 | Loredana Iten | 31 | 41 | 1:21.02 | 1:02.27 | 1:02.27 |
| 17 | Fabienne Grab | 35 | 91 | 1:10.56 | DNS | 1:10.56 |
| 18 | Bianca Gisler | 23 | 24 | no show | DSQ | DSQ |
Platzierungen, Namen und Zeiten wurden aus der Rangliste 2026 übernommen. DNS = nicht gestartet · DSQ = disqualifiziert · «no show» = nicht erschienen. Der Eintrag «Fehler Doppelbuchung» ist wie im Original aufgeführt.
04 / Unterstütze den MurmeliRun
Gemeinsam am Berg. Gemeinsam für den Run.Hilf uns, den MurmeliRun langfristig unabhängig weiterzuführen.
Der MurmeliRun lebt von viel Eigeninitiative, freiwilliger Arbeit und Menschen, die gemeinsam etwas Besonderes auf die Beine stellen.
Wir möchten den Event bewusst unabhängig halten und nicht mit grossen Sponsoren und Werbeflächen überladen.
Mit deiner Gönnerschaft hilfst du uns, Kosten für Infrastruktur, Organisation, Sicherheit und die Durchführung des Events zu tragen.
Jeder Beitrag fliesst direkt in den MurmeliRun.



Alle Unterstützer gehören zu unseren Murmeli-Gönnern. Wähle den Beitrag, der für dich passt, und bezahle mit TWINT oder per Banküberweisung. Wenn du möchtest, nennen wir dich nach bestätigtem Zahlungseingang auf dieser Website.
Du möchtest uns mit einem anderen Betrag unterstützen? Jeder Beitrag hilft, diesen besonderen Event gemeinsam zu erhalten.
Deine Unterstützung
Du kannst deinen gewählten Beitrag direkt auf unser Vereinskonto überweisen. Vielen Dank, dass du den MurmeliRun unterstützt.
Über die Beitragsauswahl erhältst du einen persönlichen Zahlungszweck und auf Wunsch eine automatische E-Mail. Eine Banküberweisung übermittelt uns nicht automatisch deine E-Mail-Adresse.
Gemeinsam für den MurmeliRun
Hier nennen wir bestätigte Unterstützer, die einer Veröffentlichung zugestimmt haben. Der genaue Beitrag und Kontaktdaten bleiben privat.
Transparenz
Deine Gönnerschaft trägt dazu bei, den MurmeliRun heute und in Zukunft möglich zu machen.
05 / Anmeldung
6. März 2027.
Du, dein Board und die nächste Kurve.
Maximal 130 Online-Plätze · 20 reservierte Walk-in-Plätze

Bei geöffneter Anmeldung werden deine Angaben gespeichert und dein Startplatz bestätigt. Die Startnummer wird erst nach Abschluss der Anmeldungen vergeben. Versicherung und Elternunterschrift werden ebenfalls erfasst. Bezahlung nur vor Ort.
06 / Fragen vor dem Start
Der nächste MurmeliRun findet am Samstag, 6. März 2027 statt. Die genauen Programmzeiten werden noch veröffentlicht.
Unser Treffpunkt ist das Shaper Haus beim Snowpark Stätz. Nimm ab dem Portal Churwalden die Panoramabahn Heidbüel zur Bergstation. Von dort kannst du direkt zu Fuss zum Shaper Haus hinüberlaufen. Der Treffpunkt ist auch als Fussgänger erreichbar. Zur Wegbeschreibung.
Die Online-Anmeldung endet am Freitag, 5. März 2027. Sie schliesst spätestens um 23:59 Uhr (Schweizer Zeit) oder sobald 130 Online-Anmeldungen gespeichert sind. 20 Plätze bleiben für Walk-ins reserviert.
Wenn du am 6. März 2027 unter 18 bist, benötigen wir die E-Mail-Adresse, Bestätigung und Unterschrift einer erziehungsberechtigten Person. Das passende Feld erscheint nach Eingabe deines Jahrgangs; beim Jahrgang 2009 fragen wir zusätzlich nach deinem Geburtstag.
Du bezahlst ausschliesslich vor Ort, entweder bar oder via TWINT. Kinder unter 18 bezahlen CHF 50.– ohne Liftticket oder CHF 20.– mit vorhandenem Liftticket. Erwachsene ab 18 bezahlen CHF 60.– ohne Liftticket oder CHF 30.– mit vorhandenem Liftticket. Für den Preis zählt das Alter am Eventtag.
Ja. Wenn du bereits ein Liftticket für den Eventtag hast, wählst du «Ich habe ein Liftticket». Der passende Preis wird automatisch im Formular angezeigt.
Nein. Die Newsletter-Anmeldung ist freiwillig und hat keinen Einfluss auf deine Teilnahme.
Die Rangliste vom MurmeliRun 2026 kannst du hier auf der Seite ansehen und als PDF herunterladen. Weitere Fotos findest du in der Galerie auf der bisherigen Website.
Marco Stirnimann ist unter marco@bankeds.ch erreichbar.
07 / Unsere Partner
Gemeinsam für den MurmeliRun.Danke an unsere Partner, die den MurmeliRun mit ihrer Unterstützung möglich machen.